Productdetails
Tankparameter
NEE. | Model | Omtrekgrootte | Netto gewicht / kg) |
1 | CFL-5/0,8/ | 1916mm*1916mm*5172mm | 3930 |
2 | CFL-10/0,8 | 2316 mm * 2316 mm * 5981 mm | 5840 |
3 | CFL-15/0,8 | 2316 mm * 2316 mm * 8035 mm | 7900 |
4 | CFL-20/0,8 | 2716 mm * 2716 mm * 7377 mm | 9250 |
5 | CFL-30/0,8 | 2920 mm * 2920 mm * 8904 mm | 12600 |
6 | CFL-40/0,8 | 2920 mm * 2920 mm * 11290 mm | 16000 |
Werkwinkel
Levering
Succes projecten
Laat uw berichten achter
Gerelateerd nieuws
Opslag van waterstof
2024-03-22
Soorten LNG-station
2023-05-29
Succesvol ingediend
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op
Dichtbij